Dashboard de Cartera

Total Registros

93

$2,930,861,488.34
Vencidos

60

$2,438,721,806.18
Por Vencer (30d)

8

$492,139,682.16
Al Dia

0

$0.00
Pagados

25

$947,202,376.77
Estado NIT Nombre Email Ciudad Saldo Total Vencido Fecha Vencimiento Dias Comprobante Acciones
Vencido 444444537 INTERNATIONAL DEVELOPMENT GROUP [email protected] ARLINGTON $7,432,175.72 $7,432,175.72 26/01/2024 -861 dias F-003-00000027675-001
Vencido 4444444444600 VIACIENCIA S.R.L. [email protected] SANTA CRUZ DE LA SIERRA $692,891,965.45 $167,039,777.00 28/01/2024 -859 dias F-003-00000027689-001
Vencido 4444444444600 VIACIENCIA S.R.L. [email protected] $0.00 $525,852,188.45 28/01/2024 -859 dias F-003-00000027691-001
Vencido 901712024 ONE DATA DECISION SAS [email protected] BOGOTA $1,500,000.00 $1,500,000.00 26/12/2024 -526 dias F-003-00000028551-001
Vencido 800153993 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. [email protected] BOGOTA $264,279,702.10 $3,362,599.16 05/02/2025 -485 dias F-003-00000028589-001
Vencido 900548102 AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S A S [email protected] BOGOTA $6,893,693.60 $6,893,693.60 13/04/2025 -418 dias F-003-00000028848-001
Vencido 900673217 CORPORACION PI3NSA [email protected] CALI $27,252,100.84 $27,252,100.84 02/05/2025 -399 dias F-003-00000028876-001
Vencido 860354098 PRODUCCIONES WILLVIN S.A. [email protected] BOGOTA $30,005,631.43 $6,967,633.25 05/10/2025 -243 dias F-003-00000029251-001
Vencido 800153993 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. [email protected] $0.00 $3,510,530.18 25/10/2025 -223 dias F-003-00000029236-001
Vencido 860354098 PRODUCCIONES WILLVIN S.A. [email protected] $0.00 $6,967,633.25 08/11/2025 -209 dias F-003-00000029335-001
Vencido 79517474 BONET FERREIRA FRANCISCO [email protected] BOGOTA $143,328,484.98 $16,442,886.91 19/11/2025 -198 dias F-003-00000029453-001
Vencido 79517474 BONET FERREIRA FRANCISCO [email protected] $0.00 $4,097,656.71 19/11/2025 -198 dias F-003-00000029454-001
Vencido 79517474 BONET FERREIRA FRANCISCO [email protected] $0.00 $9,661,842.05 19/11/2025 -198 dias F-003-00000029455-001
Vencido 79517474 BONET FERREIRA FRANCISCO [email protected] $0.00 $113,126,099.31 19/11/2025 -198 dias L-020-00000003635-002
Vencido 860354098 PRODUCCIONES WILLVIN S.A. [email protected] $0.00 $7,538,243.79 10/12/2025 -177 dias F-003-00000029416-001
Vencido 800153993 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. [email protected] $0.00 $8,012,448.00 12/12/2025 -175 dias F-003-00000029429-001
Vencido 901766186 TELENOMINA & SERVICIOS S.A.S [email protected] MEDELLÍN $79,815,499.45 $79,815,499.45 02/01/2026 -154 dias F-003-00000029480-001
Pagado 900582064 JAIME ARTEAGA Y ASOCIADOS SAS [email protected] BOGOTA $87,384,610.77 $45,332,974.77 04/01/2026 -152 dias F-003-00000029491-001
Vencido 860354098 PRODUCCIONES WILLVIN S.A. [email protected] $0.00 $7,538,243.79 04/01/2026 -152 dias F-003-00000029500-001
Vencido 891700037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A [email protected] BOGOTA D.C. $17,170,454.50 $17,170,454.50 19/01/2026 -137 dias F-003-00000029569-001
Pagado 860533413 I R C C S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES S.A.S [email protected] MEDELLÍN $17,422,500.00 $17,422,500.00 23/01/2026 -133 dias F-003-00000029574-001
Vencido 860354098 PRODUCCIONES WILLVIN S.A. [email protected] $0.00 $993,877.35 16/02/2026 -109 dias F-003-00000029589-001
Vencido 806008394 ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ENTIDAD PR [email protected] CARTAGENA $85,350,523.85 $52,378,423.85 21/02/2026 -104 dias F-003-00000029598-001
Vencido 78028215 ADONEISIS VELEZ DORIA [email protected] MONTERÍA $41,587,500.00 $41,587,500.00 26/02/2026 -99 dias F-003-00000029600-001
Vencido 800113389 MUNICIPIO DE IBAGUE [email protected] POPAYÁN $71,029,411.76 $71,029,411.76 03/03/2026 -94 dias F-003-00000029667-001
Vencido 800153993 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. [email protected] $0.00 $8,972,000.00 05/03/2026 -92 dias F-003-00000029616-001
Vencido 901892309 INTEGRA METRICS COLOMBIA SAS [email protected] BOGOTA $23,920,000.00 $5,980,000.00 05/03/2026 -92 dias F-003-00000029619-001
Vencido 901892309 INTEGRA METRICS COLOMBIA SAS [email protected] $0.00 $5,980,000.00 05/03/2026 -92 dias F-003-00000029620-001
Pagado 901892309 INTEGRA METRICS COLOMBIA SAS [email protected] $0.00 $3,085,365.85 05/03/2026 -92 dias F-003-00000029621-001
Pagado 806005943 SUCCION & CARGA S.A.S [email protected] CARTAGENA $2,871,215.63 $2,871,215.63 12/03/2026 -85 dias F-003-00000029635-001
Vencido 830024104 URBASER COLOMBIA S A E.S.P [email protected] BOGOTA D.C. $24,171,345.68 $24,171,345.68 12/03/2026 -85 dias F-003-00000029634-001
Vencido 901814594 ASESORES FISCALES Y CONTABLES S.A.S [email protected] BOGOTA D.C. $84,525,000.00 $84,525,000.00 17/03/2026 -80 dias F-003-00000029643-001
Vencido 900582064 JAIME ARTEAGA Y ASOCIADOS SAS [email protected] BOGOTA $146,147,878.80 $5,164,236.00 18/03/2026 -79 dias F-003-00000029644-001
Vencido 900582064 JAIME ARTEAGA Y ASOCIADOS SAS [email protected] $0.00 $36,887,400.00 18/03/2026 -79 dias F-003-00000029645-001
Pagado 800153993 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. [email protected] $0.00 $42,056,250.00 20/03/2026 -77 dias F-003-00000029647-001
Pagado 800091076 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO-PNUD [email protected] <[email protected]> BOGOTA $40,470,000.00 $40,470,000.00 20/03/2026 -77 dias F-003-00000029648-001
Pagado 900219120 VIVA 1 A IPS S.A. [email protected] BARRANQUILLA $26,936,018.31 $26,936,018.31 20/03/2026 -77 dias F-003-00000029649-001
Vencido 900488797 IDDEA COMUNICACIONES SAS [email protected] BOGOTA D.C. $4,628,750.00 $4,628,750.00 24/03/2026 -73 dias F-003-00000029693-001
Pagado 900206027 UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA [email protected] BOGOTA $9,298,426.24 $9,298,426.24 24/03/2026 -73 dias F-003-00000029652-001
Vencido 444444506 UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES (UCLA) [email protected] LOS ANGELES $287,333,010.94 $287,333,010.94 26/03/2026 -71 dias F-004-00000000109-001
Vencido 901019138 CONSORCIO RUTA 40 [email protected] FUSAGASUGA $9,494,400.00 $9,494,400.00 27/03/2026 -70 dias F-003-00000029660-001
Pagado 860000006 TEAM FOODS COLOMBIA SA Y PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS ACEGRASAS [email protected], [email protected] BOGOTA $396,450,250.00 $237,870,150.00 27/03/2026 -70 dias F-003-00000029664-001
Vencido 444444523 BARCLAYS BANK PLC [email protected] LONDON $3,797,640.00 $3,797,640.00 04/04/2026 -62 dias F-004-00000000110-001
Pagado 900541359 WIN SPORTS S.A.S. [email protected] BOGOTA $34,782,582.30 $17,391,291.15 04/04/2026 -62 dias F-003-00000029624-001
Pagado 830035904 HAVAS MEDIA COLOMBIA S.A.S [email protected] BOGOTA $184,116,172.76 $92,058,086.38 05/04/2026 -61 dias F-003-00000029673-001
Vencido 901892309 INTEGRA METRICS COLOMBIA SAS [email protected] $0.00 $5,980,000.00 06/04/2026 -60 dias F-003-00000029674-001
Vencido 860007386 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES [email protected] BOGOTA $1,000,000.00 $1,000,000.00 06/04/2026 -60 dias F-003-00000029675-001
Pagado 900626892 DENTSU COLOMBIA SAS [email protected] BOGOTA $6,118,000.00 $6,118,000.00 09/04/2026 -57 dias F-003-00000029676-001
Vencido 800153993 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. [email protected] $0.00 $5,383,200.00 13/04/2026 -53 dias F-003-00000029681-001
Vencido 800153993 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. [email protected] $0.00 $11,573,880.00 13/04/2026 -53 dias F-003-00000029682-001
Vencido 901347302 DESARROLLADORA SALGUERO SAS [email protected] SANTA MARTA $900,000.00 $900,000.00 13/04/2026 -53 dias F-003-00000029680-001
Vencido 900488797 IDDEA COMUNICACIONES SAS [email protected] BOGOTA D.C. $26,846,750.00 $15,870,000.00 13/04/2026 -53 dias F-003-00000029684-001
Vencido 900488797 IDDEA COMUNICACIONES SAS [email protected] $0.00 $6,348,000.00 13/04/2026 -53 dias F-003-00000029685-001
Vencido 800153993 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. [email protected] $0.00 $47,760,948.16 18/04/2026 -48 dias F-003-00000029690-001
Vencido 901780072 OPERADORA INTERNACIONAL AEROPUERTO DE CARTAGENA SAS [email protected] BOGOTA $36,110,000.00 $36,110,000.00 18/04/2026 -48 dias F-003-00000029689-001
Vencido 900488797 IDDEA COMUNICACIONES SAS [email protected] $0.00 $4,628,750.00 19/04/2026 -47 dias F-003-00000029692-001
Vencido 800153993 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. [email protected] $8,972,001.18 $8,972,001.18 23/04/2026 -43 dias R-001-00000023338-002
Pagado 900541359 WIN SPORTS S.A.S. [email protected] BOGOTA $17,391,291.15 $17,391,291.15 04/05/2026 -32 dias F-003-00000029672-001
Vencido 830029703 RCN TELEVISION S A [email protected] BOGOTA $115,851,700.18 $34,583,022.60 05/05/2026 -31 dias F-003-00000029714-001
Pagado 860034313 BANCO DAVIVIENDA S.A. [email protected] BOGOTA $41,174,000.00 $12,495,000.00 06/05/2026 -30 dias F-003-00000029697-001
Pagado 860034313 BANCO DAVIVIENDA S.A. [email protected] $0.00 $28,679,000.00 08/05/2026 -28 dias F-003-00000029701-001
Pagado 800153993 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. [email protected] $0.00 $32,299,200.00 09/05/2026 -27 dias F-003-00000029702-001
Pagado 800153993 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. [email protected] $0.00 $4,037,400.00 09/05/2026 -27 dias F-003-00000029703-001
Vencido 901892309 INTEGRA METRICS COLOMBIA SAS [email protected] $0.00 $5,980,000.00 09/05/2026 -27 dias F-003-00000029704-001
Pagado 830035904 HAVAS MEDIA COLOMBIA S.A.S [email protected] BOGOTA $92,058,086.38 $92,058,086.38 10/05/2026 -26 dias F-003-00000029706-001
Pagado 860025971 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA SA [email protected] BOGOTA $3,160,611.30 $3,160,611.30 10/05/2026 -26 dias F-003-00000029708-001
Pagado 860025971 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA SA [email protected] $6,088,399.20 $6,088,399.20 10/05/2026 -26 dias F-003-00000029709-001
Pagado 830029703 RCN TELEVISION S A [email protected] $0.00 $81,268,677.58 10/05/2026 -26 dias F-003-00000029707-001
Vencido 860000006 TEAM FOODS COLOMBIA SA Y PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS ACEGRASAS [email protected], [email protected] $0.00 $158,580,100.00 14/05/2026 -22 dias F-003-00000029710-001
Vencido 800153993 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. [email protected] $0.00 $90,345,094.94 15/05/2026 -21 dias F-003-00000029711-001
Vencido 900582064 JAIME ARTEAGA Y ASOCIADOS SAS [email protected] $0.00 $5,975,758.80 15/05/2026 -21 dias F-003-00000029712-001
Vencido 900582064 JAIME ARTEAGA Y ASOCIADOS SAS [email protected] $0.00 $36,887,400.00 16/05/2026 -20 dias F-003-00000029716-001
Vencido 830115738 SEC+LATAM COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S.A.S. [email protected] BOGOTA $22,885,000.00 $22,885,000.00 17/05/2026 -19 dias F-003-00000029717-001
Vencido 902018240 UNION TEMPORAL SERVICIO EDUCATIVO [email protected] $0.00 $75,652,142.35 17/05/2026 -19 dias L-025-00000000092-001
Vencido 800149923 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. [email protected] BOGOTA $42,056,250.00 $42,056,250.00 20/05/2026 -16 dias F-003-00000029719-001
Pagado 444444538 CENTER FOR INTERNATIONAL PRIVATE ENTERPRISE INC [email protected] WASHINGTON $0.00 $0.00 20/05/2026 -16 dias F-004-00000000117-001
Vencido 800153993 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. [email protected] $0.00 $12,757,062.50 20/05/2026 -16 dias F-003-00000029718-001
Pagado 444444556 GENOA CAPITAL [email protected] <[email protected]> Sao Paulo $0.00 $0.00 20/05/2026 -16 dias F-004-00000000118-001
Vencido 860066942 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR [email protected] BOGOTA $43,379,824.11 $43,379,824.11 21/05/2026 -15 dias F-003-00000029721-001
Vencido 890801783 SANCHO BBDO WORLDWIDE INC S.A.S. [email protected] BOGOTA $56,075,000.00 $56,075,000.00 21/05/2026 -15 dias F-003-00000029720-001
Pagado 860005216 BANCO DE LA REPUBLICA [email protected] BOGOTA $21,554,389.13 $21,554,389.13 22/05/2026 -14 dias F-003-00000029723-001
Vencido 900223319 CAMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRONICO [email protected] BOGOTA $11,984,070.00 $11,984,070.00 22/05/2026 -14 dias F-003-00000029722-001
Pagado 444444533 LANGER RESEARCH ASSOCIATES [email protected] NEW YORK $107,260,043.70 $107,260,043.70 22/05/2026 -14 dias F-004-00000000119-001
Vencido 901078978 CASAS DHAL SAS [email protected] BOGOTA $977,500.00 $977,500.00 24/05/2026 -12 dias F-003-00000029727-001
Vencido 806008394 ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ENTIDAD PR [email protected] $0.00 $32,972,100.00 29/05/2026 -7 dias F-003-00000029729-001
Por Vencer 444444551 DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC [email protected] MIAMI $192,012,575.00 $91,895,250.00 06/06/2026 1 dias F-004-00000000113-001
Por Vencer 444444551 DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC [email protected] $0.00 $100,117,325.00 09/06/2026 4 dias F-004-00000000114-001
Por Vencer 444444541 TURNER INTERNATIONAL LATIN AMERICA INC [email protected] ATLANTA $191,133,075.00 $100,117,325.00 09/06/2026 4 dias F-004-00000000116-001
Por Vencer 444444541 TURNER INTERNATIONAL LATIN AMERICA INC [email protected] $0.00 $91,015,750.00 09/06/2026 4 dias F-004-00000000115-001
Por Vencer 800153993 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. [email protected] $0.00 $47,760,948.16 15/06/2026 10 dias F-003-00000029713-001
Por Vencer 900582064 JAIME ARTEAGA Y ASOCIADOS SAS [email protected] $0.00 $49,183,200.00 23/06/2026 18 dias F-003-00000029724-001
Por Vencer 900582064 JAIME ARTEAGA Y ASOCIADOS SAS [email protected] $0.00 $5,164,236.00 23/06/2026 18 dias F-003-00000029725-001
Por Vencer 900582064 JAIME ARTEAGA Y ASOCIADOS SAS [email protected] $0.00 $6,885,648.00 23/06/2026 18 dias F-003-00000029726-001