| NIT | 900548102-0 |
|---|---|
| Ciudad | BOGOTA |
| Telefono 1 | 4894555 |
| Telefono 2 | 4894556 |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 3754 Azteca - Calidad Per |
| Comprobante | F-003-00000028848-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050218 OTROS |
| Descripcion | OTROS |
| Fecha Factura | 13/03/2025 |
| Fecha Vencimiento | 13/04/2025 |
| Dias para vencer | -297 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $15,814,407.04 | $6,893,693.60 | $0.00 | $6,893,693.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
No se han enviado correos a este cliente.