| NIT | 860007336-1 |
|---|---|
| Ciudad | BOGOTA |
| Telefono 1 | 7420100 |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 4225 Colsubsidio-Mapeo de |
| Comprobante | F-003-00000029615-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050203 SECTOR COMERCIO |
| Descripcion | SECTOR COMERCIO |
| Fecha Factura | 03/02/2026 |
| Fecha Vencimiento | 03/03/2026 |
| Dias para vencer | -34 dias (vencido) |
| Saldo Total | Total Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $12,650,520.00 | $12,650,520.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,650,520.00 |
No se han enviado correos a este cliente.