| NIT | 860025971-5 |
|---|---|
| Ciudad | BOGOTA |
| Telefono 1 | 2868609 |
| Telefono 2 | 3427070 |
| Cobrador | 50 |
| Centro Costo | 5128 MiBanco-NPS Relacion |
| Comprobante | F-003-00000029708-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050206 SECTOR FINANCIERO |
| Descripcion | SECTOR FINANCIERO |
| Fecha Factura | 10/04/2026 |
| Fecha Vencimiento | 10/05/2026 |
| Dias para vencer | -26 dias (vencido) |
| Saldo Total | Total Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,160,611.30 | $3,160,611.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,160,611.30 |
No se han enviado correos a este cliente.