| NIT | 899999001-7 |
|---|---|
| Ciudad | BOGOTA D.C. |
| Telefono 1 | 6012222800 |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 6454 MEN - Trayectorias E |
| Comprobante | F-003-00000029562-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050105 SECTOR EDUCACION |
| Descripcion | SECTOR EDUCACION |
| Fecha Factura | 18/12/2025 |
| Fecha Vencimiento | 18/01/2026 |
| Dias para vencer | -17 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $282,315,600.00 | $282,315,600.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,211,600.00 |
No se han enviado correos a este cliente.