| NIT | 891700037-9 |
|---|---|
| Ciudad | BOGOTA D.C. |
| Telefono 1 | 6503300 |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 3877 Mapfre-Precios Merca |
| Comprobante | F-003-00000029569-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050206 SECTOR FINANCIERO |
| Descripcion | SECTOR FINANCIERO |
| Fecha Factura | 19/12/2025 |
| Fecha Vencimiento | 19/01/2026 |
| Dias para vencer | -16 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $17,170,454.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17,170,454.50 |
No se han enviado correos a este cliente.