| NIT | 890700906-0 |
|---|---|
| Ciudad | IBAGUE |
| Telefono 1 | 2639139 |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 5123 Conserv.Tolima-Perce |
| Comprobante | F-003-00000029472-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050105 SECTOR EDUCACION |
| Descripcion | SECTOR EDUCACION |
| Fecha Factura | 01/12/2025 |
| Fecha Vencimiento | 01/01/2026 |
| Dias para vencer | -34 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $58,542,300.00 | $58,542,300.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $29,271,150.00 |
No se han enviado correos a este cliente.