| NIT | 900097588-1 |
|---|---|
| Ciudad | BOGOTA |
| Telefono 1 | 2362186 |
| Telefono 2 | 7940600 |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 5110 Fund Plan - Lidero c |
| Comprobante | F-003-00000029580-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050218 OTROS |
| Descripcion | OTROS |
| Fecha Factura | 06/01/2026 |
| Fecha Vencimiento | 06/02/2026 |
| Dias para vencer | 2 dias |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $12,452,160.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,452,160.00 |
No se han enviado correos a este cliente.