| NIT | 830035904-5 |
|---|---|
| Ciudad | BOGOTA |
| Telefono 1 | 3173010 |
| Telefono 2 | 3214402482 |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 1449 UCEP - ECAR 2024 - 2 |
| Comprobante | F-003-00000029504-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050210 SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION |
| Descripcion | SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION |
| Fecha Factura | 04/12/2025 |
| Fecha Vencimiento | 04/01/2026 |
| Dias para vencer | -31 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $291,704,111.34 | $199,646,024.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,951,560.68 |
No se han enviado correos a este cliente.