| NIT | 900673217-3 |
|---|---|
| Ciudad | CALI |
| Telefono 1 | 3016444672 |
| Telefono 2 | 3008845445 |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 1448 CorpPiensa - Mincult |
| Comprobante | F-003-00000028876-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050205 SECTOR EDUCACION |
| Descripcion | SECTOR EDUCACION |
| Fecha Factura | 02/04/2025 |
| Fecha Vencimiento | 02/05/2025 |
| Dias para vencer | -278 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $27,252,100.84 | $27,252,100.84 | $0.00 | $27,252,100.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
No se han enviado correos a este cliente.