| NIT | 901338293-1 |
|---|---|
| Ciudad | MEDELLÍN |
| Telefono 1 | 3105060144 |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 1322 UCEP - ECAR 2022 |
| Comprobante | F-003-00000025390-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050218 OTROS |
| Descripcion | OTROS |
| Fecha Factura | 27/01/2022 |
| Fecha Vencimiento | 27/02/2022 |
| Dias para vencer | -1438 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $7,840,208.95 | $7,840,208.95 | $1,701,457.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
No se han enviado correos a este cliente.