| NIT | 899999011-0 |
|---|---|
| Ciudad | BOGOTA |
| Telefono 1 | 3815000 |
| Telefono 2 | 3815000 |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 5093 DNP-Concesiones Vial |
| Comprobante | F-003-00000029333-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050115 SECTOR SERVICIOS DE GOBIERNO |
| Descripcion | SECTOR SERVICIOS DE GOBIERNO |
| Fecha Factura | 07/10/2025 |
| Fecha Vencimiento | 07/11/2025 |
| Dias para vencer | -89 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $854,966,291.00 | $854,966,291.00 | $0.00 | $0.00 | $263,066,551.00 | $0.00 | $0.00 |
No se han enviado correos a este cliente.