| NIT | 890700906-0 |
|---|---|
| Ciudad | |
| Telefono 1 | |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 5123 Conserv.Tolima-Perce |
| Comprobante | F-003-00000029540-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050105 SECTOR EDUCACION |
| Descripcion | SECTOR EDUCACION |
| Fecha Factura | 12/12/2025 |
| Fecha Vencimiento | 12/01/2026 |
| Dias para vencer | -23 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $29,271,150.00 |
No se han enviado correos a este cliente.