| NIT | 901892309-5 |
|---|---|
| Ciudad | |
| Telefono 1 | |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 1457 CNC CLARO - 2025 Aud |
| Comprobante | F-003-00000029469-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050102 SECTOR CONSULTORIA/INVESTIGACION |
| Descripcion | SECTOR CONSULTORIA/INVESTIGACION |
| Fecha Factura | 26/11/2025 |
| Fecha Vencimiento | 26/12/2025 |
| Dias para vencer | -40 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,903,626.32 |
No se han enviado correos a este cliente.