| NIT | 819002587-1 |
|---|---|
| Ciudad | SANTA MARTA |
| Telefono 1 | 3162715446 |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 8768 OP. PUB. - RM - Segu |
| Comprobante | F-003-00000026428-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050218 OTROS |
| Descripcion | OTROS |
| Fecha Factura | 26/12/2022 |
| Fecha Vencimiento | 26/01/2023 |
| Dias para vencer | -1105 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $18,444,000.00 | $18,444,000.00 | $14,120,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
No se han enviado correos a este cliente.