Dashboard de Cartera

Total Registros

145

$5,299,709,142.65
Vencidos

126

$5,032,126,277.65
Por Vencer (30d)

17

$267,582,865.00
Al Dia

2

$0.00
Pagados

0

$0.00
Estado NIT Nombre Email Ciudad Saldo Valor Vencido Fecha Vencimiento Dias Comprobante Acciones
Vencido 890102572 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE [email protected] BARRANQUILLA $22,340,559.64 $22,340,559.64 30/12/2015 -3689 dias F-001-00000019670-001
Vencido 890102572 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE [email protected] BARRANQUILLA $74,358,000.00 $74,358,000.00 27/08/2017 -3083 dias F-001-00000021076-001
Vencido 890480184 DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS [email protected] TUNJA $124,443,035.00 $124,443,035.00 18/10/2017 -3031 dias F-001-00000021195-001
Vencido 890480184 DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS [email protected] $0.00 $0.00 18/10/2017 -3031 dias F-001-00000021196-001
Vencido 890102572 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE [email protected] $0.00 $0.00 10/01/2018 -2947 dias F-001-00000021362-001
Vencido 830059566 OPTIMA TM S.A.S. [email protected] BOGOTA $20,683,204.00 $20,683,204.00 30/12/2018 -2593 dias F-002-00000022344-001
Vencido 830059566 OPTIMA TM S.A.S. [email protected] $0.00 $0.00 11/01/2019 -2581 dias F-002-00000022436-001
Vencido 830059566 OPTIMA TM S.A.S. [email protected] $0.00 $0.00 17/02/2019 -2544 dias F-002-00000022534-001
Vencido 830059566 OPTIMA TM S.A.S. [email protected] $0.00 $0.00 04/03/2019 -2529 dias F-002-00000022562-001
Vencido 830059566 OPTIMA TM S.A.S. [email protected] $0.00 $0.00 07/04/2019 -2495 dias F-002-00000022634-001
Vencido 830059566 OPTIMA TM S.A.S. [email protected] $0.00 $0.00 04/05/2019 -2468 dias F-002-00000022684-001
Vencido 830059566 OPTIMA TM S.A.S. [email protected] $0.00 $0.00 10/06/2019 -2431 dias F-002-00000022808-001
Vencido 830059566 OPTIMA TM S.A.S. [email protected] $0.00 $0.00 08/07/2019 -2403 dias F-002-00000022745-001
Vencido 830059566 OPTIMA TM S.A.S. [email protected] $0.00 $0.00 10/08/2019 -2370 dias F-002-00000022870-001
Vencido 830059566 OPTIMA TM S.A.S. [email protected] $0.00 $0.00 02/09/2019 -2347 dias F-002-00000022936-001
Vencido 830059566 OPTIMA TM S.A.S. [email protected] $0.00 $0.00 13/10/2019 -2306 dias F-002-00000023027-001
Vencido 830059566 OPTIMA TM S.A.S. [email protected] $0.00 $0.00 11/11/2019 -2277 dias F-002-00000023107-001
Vencido 830059566 OPTIMA TM S.A.S. [email protected] $0.00 $0.00 15/12/2019 -2243 dias F-002-00000023186-001
Vencido 830059566 OPTIMA TM S.A.S. [email protected] $0.00 $0.00 11/01/2020 -2216 dias F-002-00000023290-001
Vencido 830059566 OPTIMA TM S.A.S. [email protected] $0.00 $0.00 16/02/2020 -2180 dias F-002-00000023414-001
Vencido 830059566 OPTIMA TM S.A.S. [email protected] $0.00 $0.00 13/03/2020 -2154 dias F-002-00000023475-001
Vencido 830059566 OPTIMA TM S.A.S. [email protected] $0.00 $0.00 16/04/2020 -2120 dias F-002-00000023535-001
Vencido 830059566 OPTIMA TM S.A.S. [email protected] $0.00 $0.00 15/06/2020 -2060 dias F-002-00000023656-001
Vencido 830059566 OPTIMA TM S.A.S. [email protected] $0.00 $0.00 15/06/2020 -2060 dias F-002-00000023659-001
Vencido 830059566 OPTIMA TM S.A.S. [email protected] $0.00 $0.00 18/07/2020 -2027 dias F-002-00000023729-001
Vencido 830059566 OPTIMA TM S.A.S. [email protected] $0.00 $0.00 14/08/2020 -2000 dias F-002-00000023784-001
Vencido 901338293 LA MOVIDA ON LINE S.A.S. [email protected] MEDELLÍN $7,840,208.95 $7,840,208.95 27/02/2022 -1438 dias F-003-00000025390-001
Vencido 901338293 LA MOVIDA ON LINE S.A.S. [email protected] $0.00 $0.00 22/03/2022 -1415 dias F-003-00000025467-001
Vencido 901338293 LA MOVIDA ON LINE S.A.S. [email protected] $0.00 $0.00 25/04/2022 -1381 dias F-003-00000025557-001
Vencido 901338293 LA MOVIDA ON LINE S.A.S. [email protected] $0.00 $0.00 26/05/2022 -1350 dias F-003-00000025641-001
Vencido 900668109 UB ALCOHOLES DE AMERICA SAS [email protected] BOGOTA $25,332,000.00 $25,332,000.00 23/06/2022 -1322 dias F-002-00000023051-001
Vencido 901338293 LA MOVIDA ON LINE S.A.S. [email protected] $0.00 $0.00 24/06/2022 -1321 dias F-003-00000025722-001
Vencido 901338293 LA MOVIDA ON LINE S.A.S. [email protected] $0.00 $0.00 23/07/2022 -1292 dias F-003-00000025805-001
Vencido 830031333 ENCINAS INVESTMENT FUND SAS [email protected] BOGOTA $113,587,480.00 $113,587,480.00 24/07/2022 -1291 dias F-003-00000025814-001
Vencido 819002587 CORPORACION CAMBIO COLOMBIA [email protected] SANTA MARTA $18,444,000.00 $18,444,000.00 26/01/2023 -1105 dias F-003-00000026428-001
Vencido 901559591 BRUTAL FM SAS [email protected] MEDELLÍN $9,117,559.96 $9,117,559.96 09/04/2023 -1032 dias F-003-00000026618-001
Vencido 900141687 PROPUESTA DE MARCA S.A.S [email protected] BOGOTA $4,537,634.80 $4,537,634.80 09/04/2023 -1032 dias F-003-00000026628-001
Vencido 900358225 COLOMBIA GLOBAL GROUP MINING & BUSINESS SAS [email protected] BOGOTA $43,792,000.00 $43,792,000.00 16/04/2023 -1025 dias F-003-00000026668-001
Vencido 901559591 BRUTAL FM SAS [email protected] $0.00 $0.00 20/05/2023 -991 dias F-003-00000026764-001
Vencido 900141687 PROPUESTA DE MARCA S.A.S [email protected] $0.00 $0.00 21/05/2023 -990 dias F-003-00000026775-001
Vencido 901559591 BRUTAL FM SAS [email protected] $0.00 $0.00 12/06/2023 -968 dias F-003-00000026841-001
Vencido 900141687 PROPUESTA DE MARCA S.A.S [email protected] $0.00 $0.00 15/06/2023 -965 dias F-003-00000026855-001
Vencido 901559591 BRUTAL FM SAS [email protected] $0.00 $0.00 22/07/2023 -928 dias F-003-00000026950-001
Vencido 900141687 PROPUESTA DE MARCA S.A.S [email protected] $0.00 $0.00 26/07/2023 -924 dias F-003-00000026969-001
Vencido 901658442 TERRA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS [email protected] SABANETA $12,671,750.00 $12,671,750.00 16/09/2023 -872 dias F-003-00000027150-001
Vencido 12713706 LACOUTURE LACOUTURE JAIME ENRIQUE [email protected] BARRANQUILLA $23,800,000.00 $23,800,000.00 23/11/2023 -804 dias F-003-00000027393-001
Vencido 444444537 INTERNATIONAL DEVELOPMENT GROUP [email protected] ARLINGTON $7,432,175.72 $7,432,175.72 26/01/2024 -740 dias F-003-00000027675-001
Vencido 4444444444600 VIACIENCIA S.R.L. [email protected] SANTA CRUZ DE LA SIERRA $692,891,965.45 $692,891,965.45 28/01/2024 -738 dias F-003-00000027689-001
Vencido 4444444444600 VIACIENCIA S.R.L. [email protected] $0.00 $0.00 28/01/2024 -738 dias F-003-00000027691-001
Vencido 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. [email protected] BOGOTA $21,700,380.00 $21,700,380.00 18/04/2024 -657 dias F-003-00000027878-001
Vencido 901076932 CORPORACION MUNDOVISION TELEVISION [email protected] PEREIRA $6,037,500.00 $6,037,500.00 23/06/2024 -591 dias F-003-00000028047-001
Vencido 830501248 COMPAÑIA DE TELEVISION CARTAGENA DE INDIAS S A [email protected] CARTAGENA $6,037,500.00 $6,037,500.00 28/06/2024 -586 dias F-003-00000028056-001
Vencido 830501248 COMPAÑIA DE TELEVISION CARTAGENA DE INDIAS S A [email protected] $0.00 $0.00 07/07/2024 -577 dias F-003-00000028078-001
Vencido 901076932 CORPORACION MUNDOVISION TELEVISION [email protected] $0.00 $0.00 07/07/2024 -577 dias F-003-00000028077-001
Vencido 830501248 COMPAÑIA DE TELEVISION CARTAGENA DE INDIAS S A [email protected] $0.00 $0.00 05/08/2024 -548 dias F-003-00000028143-001
Vencido 901076932 CORPORACION MUNDOVISION TELEVISION [email protected] $0.00 $0.00 05/08/2024 -548 dias F-003-00000028144-001
Vencido 819002587 CORPORACION CAMBIO COLOMBIA [email protected] $0.00 $0.00 09/08/2024 -544 dias F-003-00000028155-001
Vencido 901076932 CORPORACION MUNDOVISION TELEVISION [email protected] $0.00 $0.00 14/09/2024 -508 dias F-003-00000028263-001
Vencido 901569808 PRODUCCIONES BISMINDS S A S [email protected] ITAGUI $3,450,000.00 $3,450,000.00 24/09/2024 -498 dias F-003-00000028257-001
Vencido 830501248 COMPAÑIA DE TELEVISION CARTAGENA DE INDIAS S A [email protected] $0.00 $0.00 25/09/2024 -497 dias F-003-00000028262-001
Vencido 901658442 TERRA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS [email protected] $0.00 $0.00 30/09/2024 -492 dias R-001-00000022239-001
Vencido 901569808 PRODUCCIONES BISMINDS S A S [email protected] $0.00 $0.00 03/10/2024 -489 dias F-003-00000028319-001
Vencido 830501248 COMPAÑIA DE TELEVISION CARTAGENA DE INDIAS S A [email protected] $0.00 $0.00 15/10/2024 -477 dias F-003-00000028317-001
Vencido 901076932 CORPORACION MUNDOVISION TELEVISION [email protected] $0.00 $0.00 15/10/2024 -477 dias F-003-00000028318-001
Vencido 901569808 PRODUCCIONES BISMINDS S A S [email protected] $0.00 $0.00 02/11/2024 -459 dias F-003-00000028395-001
Vencido 830501248 COMPAÑIA DE TELEVISION CARTAGENA DE INDIAS S A [email protected] $0.00 $0.00 23/11/2024 -438 dias F-003-00000028464-001
Vencido 901076932 CORPORACION MUNDOVISION TELEVISION [email protected] $0.00 $0.00 23/11/2024 -438 dias F-003-00000028466-001
Vencido 901712024 ONE DATA DECISION SAS [email protected] BOGOTA $1,500,000.00 $1,500,000.00 26/12/2024 -405 dias F-003-00000028551-001
Vencido 800153993 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. [email protected] BOGOTA $109,669,872.58 $14,885,577.34 05/02/2025 -364 dias F-003-00000028589-001
Vencido 900548102 AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S A S [email protected] BOGOTA $15,814,407.04 $6,893,693.60 13/04/2025 -297 dias F-003-00000028848-001
Vencido 901724081 PARTIDO POLITICO INDEPENDIENTES [email protected] MEDELLÍN $3,115,200.00 $3,115,200.00 30/04/2025 -280 dias L-020-00000003397-001
Vencido 900673217 CORPORACION PI3NSA [email protected] CALI $27,252,100.84 $27,252,100.84 02/05/2025 -278 dias F-003-00000028876-001
Vencido 860354098 PRODUCCIONES WILLVIN S.A. [email protected] BOGOTA $30,005,631.43 $29,011,754.08 05/10/2025 -122 dias F-003-00000029251-001
Vencido 800153993 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. [email protected] $0.00 $0.00 25/10/2025 -102 dias F-003-00000029236-001
Vencido 899999011 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION [email protected] BOGOTA $854,966,291.00 $854,966,291.00 07/11/2025 -89 dias F-003-00000029333-001
Vencido 860354098 PRODUCCIONES WILLVIN S.A. [email protected] $0.00 $0.00 08/11/2025 -88 dias F-003-00000029335-001
Vencido 79517474 BONET FERREIRA FRANCISCO [email protected] BOGOTA $144,628,484.98 $144,628,484.98 19/11/2025 -77 dias F-003-00000029453-001
Vencido 79517474 BONET FERREIRA FRANCISCO [email protected] $0.00 $0.00 19/11/2025 -77 dias F-003-00000029454-001
Vencido 79517474 BONET FERREIRA FRANCISCO [email protected] $0.00 $0.00 19/11/2025 -77 dias F-003-00000029455-001
Vencido 79517474 BONET FERREIRA FRANCISCO [email protected] $0.00 $0.00 19/11/2025 -77 dias L-020-00000003635-002
Vencido 444444551 DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC [email protected] MIAMI $228,430,464.00 $40,576,464.00 10/12/2025 -56 dias F-004-00000000080-001
Vencido 890103197 ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA S.A. [email protected] BARRANQUILLA $49,444,815.24 $46,386,330.18 10/12/2025 -56 dias F-003-00000029415-001
Vencido 860354098 PRODUCCIONES WILLVIN S.A. [email protected] $0.00 $0.00 10/12/2025 -56 dias F-003-00000029416-001
Vencido 444444541 TURNER INTERNATIONAL LATIN AMERICA INC [email protected] ATLANTA $187,854,000.00 $0.00 10/12/2025 -56 dias F-004-00000000081-001
Vencido 901892309 INTEGRA METRICS COLOMBIA SAS [email protected] BOGOTA $33,643,498.32 $33,643,498.32 11/12/2025 -55 dias F-003-00000029425-001
Vencido 800153993 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. [email protected] $0.00 $0.00 12/12/2025 -54 dias F-003-00000029429-001
Vencido 444444552 OPPORTUNITY INTERNATIONAL INC [email protected] CHICAGO $34,274,713.84 $34,274,713.84 25/12/2025 -41 dias F-004-00000000093-001
Vencido 901892309 INTEGRA METRICS COLOMBIA SAS [email protected] $0.00 $0.00 26/12/2025 -40 dias F-003-00000029469-001
Vencido 860066942 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR [email protected] BOGOTA $35,958,719.28 $35,958,719.28 31/12/2025 -35 dias L-020-00000003696-001
Vencido 890700906 CONSERVATORIO DEL TOLIMA [email protected] IBAGUE $58,542,300.00 $58,542,300.00 01/01/2026 -34 dias F-003-00000029472-001
Vencido 900717825 QUIROGA AGENCIA MEDIOS SUCURSAL COLOMBIA [email protected] BOGOTA D.C. $38,650,794.30 $38,650,794.30 02/01/2026 -33 dias F-003-00000029476-001
Vencido 901766186 TELENOMINA & SERVICIOS S.A.S [email protected] MEDELLÍN $129,815,499.45 $129,815,499.45 02/01/2026 -33 dias F-003-00000029480-001
Vencido 860070624 GRUPO ONE SAS [email protected] BOGOTA $2,994,571.13 $2,994,571.13 04/01/2026 -31 dias F-003-00000029517-001
Vencido 830035904 HAVAS MEDIA COLOMBIA S.A.S [email protected] BOGOTA $291,704,111.34 $199,646,024.96 04/01/2026 -31 dias F-003-00000029504-001
Vencido 900582064 JAIME ARTEAGA Y ASOCIADOS SAS [email protected] BOGOTA $45,332,974.77 $45,332,974.77 04/01/2026 -31 dias F-003-00000029491-001
Vencido 860015547 MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S. [email protected] BOGOTA $8,277,637.05 $7,313,239.41 04/01/2026 -31 dias F-003-00000029505-001
Vencido 800113389 MUNICIPIO DE IBAGUE [email protected] POPAYÁN $71,029,411.76 $71,029,411.76 04/01/2026 -31 dias F-003-00000029497-001
Vencido 860354098 PRODUCCIONES WILLVIN S.A. [email protected] $0.00 $0.00 04/01/2026 -31 dias F-003-00000029500-001
Vencido 890903910 RADIO CADENA NACIONAL S A S [email protected] BOGOTA $48,717,912.75 $43,041,964.49 04/01/2026 -31 dias F-003-00000029501-001
Vencido 901892309 INTEGRA METRICS COLOMBIA SAS [email protected] $0.00 $0.00 05/01/2026 -30 dias F-003-00000029519-001
Vencido 899999011 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION [email protected] $0.00 $0.00 09/01/2026 -26 dias F-003-00000029521-001
Vencido 890103197 ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA S.A. [email protected] $0.00 $0.00 09/01/2026 -26 dias F-003-00000029522-001
Vencido 900219120 VIVA 1 A IPS S.A. [email protected] BARRANQUILLA $274,916.00 $274,916.00 09/01/2026 -26 dias F-003-00000029525-001
Vencido 890700906 CONSERVATORIO DEL TOLIMA [email protected] $0.00 $0.00 12/01/2026 -23 dias F-003-00000029540-001
Vencido 830035904 HAVAS MEDIA COLOMBIA S.A.S [email protected] $0.00 $0.00 12/01/2026 -23 dias F-003-00000029541-001
Vencido 830035904 HAVAS MEDIA COLOMBIA S.A.S [email protected] $0.00 $0.00 12/01/2026 -23 dias F-003-00000029542-001
Vencido 444444495 INTERNATIONAL REPUBLICAN INSTITUTE - 521340267 [email protected] WASHINGTON $0.00 $0.00 12/01/2026 -23 dias F-004-00000000099-001
Vencido 800131648 FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICAC [email protected] BOGOTA $374,999,940.00 $374,999,940.00 15/01/2026 -20 dias F-003-00000029549-001
Vencido 805009514 REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A. [email protected] CALI $74,865,000.00 $74,865,000.00 16/01/2026 -19 dias F-003-00000029560-001
Vencido 899999011 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION [email protected] $0.00 $0.00 18/01/2026 -17 dias F-003-00000029565-001
Vencido 899999001 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL [email protected] BOGOTA D.C. $282,315,600.00 $282,315,600.00 18/01/2026 -17 dias F-003-00000029562-001
Vencido 899999001 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL [email protected] $0.00 $0.00 18/01/2026 -17 dias F-003-00000029563-001
Vencido 901078978 CASAS DHAL SAS [email protected] BOGOTA $970,139.00 $0.00 19/01/2026 -16 dias F-003-00000029566-001
Vencido 900261398 CENTRO AUDIOLOGICO ESPECIALIZADO CAE S.A.S. [email protected] BOGOTA D.C. $636,030.00 $0.00 19/01/2026 -16 dias F-003-00000029568-001
Vencido 891700037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A [email protected] BOGOTA D.C. $17,170,454.50 $0.00 19/01/2026 -16 dias F-003-00000029569-001
Vencido 444444410 AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A [email protected] TRUJILLO $7,829,604.40 $0.00 22/01/2026 -13 dias F-004-00000000102-001
Vencido 900548102 AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S A S [email protected] $0.00 $0.00 22/01/2026 -13 dias F-003-00000029570-001
Vencido 900531210 CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. [email protected] BOGOTA $19,194,264.32 $0.00 23/01/2026 -12 dias F-003-00000029571-001
Vencido 830035904 HAVAS MEDIA COLOMBIA S.A.S [email protected] $0.00 $0.00 23/01/2026 -12 dias F-003-00000029586-001
Vencido 860533413 I R C C S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES S.A.S [email protected] MEDELLÍN $17,422,500.00 $0.00 23/01/2026 -12 dias F-003-00000029574-001
Vencido 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO [email protected] BOGOTA $20,921,392.00 $0.00 26/01/2026 -9 dias F-003-00000029578-001
Vencido 899999083 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLIC [email protected] BOGOTA $248,205,607.92 $0.00 26/01/2026 -9 dias F-003-00000029576-001
Vencido 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP [email protected] PEREIRA $42,382,964.89 $0.00 29/01/2026 -6 dias F-003-00000029554-001
Vencido 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP [email protected] $0.00 $0.00 29/01/2026 -6 dias F-003-00000029555-001
Vencido 4444444472 INNOVATIONS FOR POVERTY ACTION [email protected] OTRAS CIUDADES $234,817,500.00 $0.00 30/01/2026 -5 dias F-004-00000000103-001
Vencido 4444444472 INNOVATIONS FOR POVERTY ACTION [email protected] $0.00 $0.00 30/01/2026 -5 dias F-004-00000000104-001