| NIT | 804002433-1 |
|---|---|
| Ciudad | BUCARAMANGA |
| Telefono 1 | 3014415891 |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 1474 Urbaser - Mercado Se |
| Comprobante | F-003-00000029636-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050202 SECTOR CONSULTORIA /INVESTIGACION |
| Descripcion | SECTOR CONSULTORIA /INVESTIGACION |
| Fecha Factura | 12/02/2026 |
| Fecha Vencimiento | 12/03/2026 |
| Dias para vencer | -25 dias (vencido) |
| Saldo Total | Total Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5,469,764.72 | $5,469,764.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,469,764.72 |
No se han enviado correos a este cliente.