| NIT | 79517474-5 |
|---|---|
| Ciudad | |
| Telefono 1 | |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 0960 GASTOS LA SOÑADA |
| Comprobante | L-020-00000003635-002 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050218 OTROS |
| Descripcion | OTROS |
| Fecha Factura | 19/11/2025 |
| Fecha Vencimiento | 19/11/2025 |
| Dias para vencer | -77 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $113,126,099.31 | $0.00 | $0.00 |
No se han enviado correos a este cliente.