Dashboard de Cartera

Total Registros

83

$2,939,861,084.49
Vencidos

54

$2,556,597,688.78
Por Vencer (30d)

17

$383,263,395.71
Al Dia

0

$0.00
Pagados

12

$522,227,633.29
Estado NIT Nombre Email Ciudad Saldo Total Vencido Fecha Vencimiento Dias Comprobante Acciones
Por Vencer 901892309 INTEGRA METRICS COLOMBIA SAS [email protected] $5,980,000.00 $5,980,000.00 06/04/2026 0 dias F-003-00000029674-001
Por Vencer 860007386 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES [email protected] BOGOTA $1,000,000.00 $1,000,000.00 06/04/2026 0 dias F-003-00000029675-001
Por Vencer 900626892 DENTSU COLOMBIA SAS [email protected] BOGOTA $6,118,000.00 $6,118,000.00 09/04/2026 3 dias F-003-00000029676-001
Por Vencer 800153993 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. [email protected] $5,383,200.00 $5,383,200.00 13/04/2026 7 dias F-003-00000029681-001
Por Vencer 800153993 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. [email protected] $11,573,880.00 $11,573,880.00 13/04/2026 7 dias F-003-00000029682-001
Por Vencer 901347302 DESARROLLADORA SALGUERO SAS [email protected] SANTA MARTA $25,875,000.00 $25,875,000.00 13/04/2026 7 dias F-003-00000029680-001
Por Vencer 900488797 IDDEA COMUNICACIONES SAS [email protected] BOGOTA D.C. $15,870,000.00 $15,870,000.00 13/04/2026 7 dias F-003-00000029684-001
Por Vencer 900488797 IDDEA COMUNICACIONES SAS [email protected] $6,348,000.00 $6,348,000.00 13/04/2026 7 dias F-003-00000029685-001
Por Vencer 901702583 BANCO CONTACTAR SA [email protected] $9,669,200.00 $9,669,200.00 16/04/2026 10 dias F-003-00000029687-001
Por Vencer 800153993 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. [email protected] $47,760,948.16 $47,760,948.16 16/04/2026 10 dias F-003-00000029641-001
Por Vencer 800153993 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. [email protected] $47,760,948.16 $47,760,948.16 18/04/2026 12 dias F-003-00000029690-001
Por Vencer 901780072 OPERADORA INTERNACIONAL AEROPUERTO DE CARTAGENA SAS [email protected] BOGOTA $36,110,000.00 $36,110,000.00 18/04/2026 12 dias F-003-00000029689-001
Por Vencer 444444538 CENTER FOR INTERNATIONAL PRIVATE ENTERPRISE INC [email protected] $14,816,680.00 $14,816,680.00 19/04/2026 13 dias F-004-00000000111-001
Por Vencer 900488797 IDDEA COMUNICACIONES SAS [email protected] $4,628,750.00 $4,628,750.00 19/04/2026 13 dias F-003-00000029692-001
Por Vencer 444444556 GENOA CAPITAL [email protected] <[email protected]> Sao Paulo $125,999,998.24 $125,999,998.24 24/04/2026 18 dias F-004-00000000112-001
Por Vencer 901078978 CASAS DHAL SAS [email protected] $977,500.00 $977,500.00 25/04/2026 19 dias F-003-00000029695-001
Por Vencer 900541359 WIN SPORTS S.A.S. [email protected] $17,391,291.15 $17,391,291.15 04/05/2026 28 dias F-003-00000029672-001