| NIT | 860005216-7 |
|---|---|
| Ciudad | BOGOTA |
| Telefono 1 | 3430863 |
| Telefono 2 | 3431145 |
| Cobrador | 50 |
| Centro Costo | 1483 B.Rep-Mensual Expect |
| Comprobante | F-003-00000029723-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050106 SECTOR FINANCIERO |
| Descripcion | SECTOR FINANCIERO |
| Fecha Factura | 22/04/2026 |
| Fecha Vencimiento | 22/05/2026 |
| Dias para vencer | -14 dias (vencido) |
| Saldo Total | Total Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $21,554,389.13 | $21,554,389.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,554,389.13 |
No se han enviado correos a este cliente.