| NIT | 800113389-7 |
|---|---|
| Ciudad | POPAYÁN |
| Telefono 1 | 2611189 |
| Telefono 2 | 2634233 |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 3867 Alcaldia Ibague-Uso |
| Comprobante | F-003-00000029497-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050115 SECTOR SERVICIOS DE GOBIERNO |
| Descripcion | SECTOR SERVICIOS DE GOBIERNO |
| Fecha Factura | 04/12/2025 |
| Fecha Vencimiento | 04/01/2026 |
| Dias para vencer | -31 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $71,029,411.76 | $71,029,411.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $71,029,411.76 |
No se han enviado correos a este cliente.