| NIT | 901892309-5 |
|---|---|
| Ciudad | BOGOTA |
| Telefono 1 | 3112306640 |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 1457 CNC CLARO - 2025 Aud |
| Comprobante | F-003-00000029425-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050102 SECTOR CONSULTORIA/INVESTIGACION |
| Descripcion | SECTOR CONSULTORIA/INVESTIGACION |
| Fecha Factura | 11/11/2025 |
| Fecha Vencimiento | 11/12/2025 |
| Dias para vencer | -55 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $33,643,498.32 | $33,643,498.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,934,968.00 | $0.00 |
No se han enviado correos a este cliente.