| NIT | 800167898-6 |
|---|---|
| Ciudad | BOGOTA |
| Telefono 1 | 6170001 |
| Telefono 2 | 6170004 |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 1449 UCEP - ECAR 2024 - 2 |
| Comprobante | F-003-00000029591-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050210 SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION |
| Descripcion | SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION |
| Fecha Factura | 16/01/2026 |
| Fecha Vencimiento | 16/02/2026 |
| Dias para vencer | 12 dias |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $208,199.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $208,199.40 |
No se han enviado correos a este cliente.