| NIT | 860008911-1 |
|---|---|
| Ciudad | BOGOTA D.C. |
| Telefono 1 | 6016578420 |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 1477 Gimnasio Femenino - |
| Comprobante | F-003-00000029656-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050205 SECTOR EDUCACION |
| Descripcion | SECTOR EDUCACION |
| Fecha Factura | 24/02/2026 |
| Fecha Vencimiento | 24/03/2026 |
| Dias para vencer | -13 dias (vencido) |
| Saldo Total | Total Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $22,586,000.00 | $22,586,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22,586,000.00 |
No se han enviado correos a este cliente.