| NIT | 800153993-7 |
|---|---|
| Ciudad | |
| Telefono 1 | |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 1454 CNC AEI - Observator |
| Comprobante | F-003-00000029527-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050214 SECTOR SERVICIOS PUBLICOS |
| Descripcion | SECTOR SERVICIOS PUBLICOS |
| Fecha Factura | 11/12/2025 |
| Fecha Vencimiento | 11/02/2026 |
| Dias para vencer | 7 dias |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $47,392,147.62 |
No se han enviado correos a este cliente.