| NIT | 890480184-4 |
|---|---|
| Ciudad | TUNJA |
| Telefono 1 | 56501095 |
| Telefono 2 | 56501092 |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 8561 OP. PUB. - Alcaldia |
| Comprobante | F-001-00000021195-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050115 SECTOR SERVICIOS DE GOBIERNO |
| Descripcion | SECTOR SERVICIOS DE GOBIERNO |
| Fecha Factura | 31/12/2017 |
| Fecha Vencimiento | 18/10/2017 |
| Dias para vencer | -3031 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $124,443,035.00 | $124,443,035.00 | $62,221,517.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
No se han enviado correos a este cliente.