| NIT | 444444551-0 |
|---|---|
| Ciudad | |
| Telefono 1 | |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 1492 CNC-Audiencia Televi |
| Comprobante | F-004-00000000098-001 |
|---|---|
| Cuenta | 13051002 CLIENTES DEL EXTERIOR |
| Descripcion | CLIENTES DEL EXTERIOR |
| Fecha Factura | 11/12/2025 |
| Fecha Vencimiento | 11/03/2026 |
| Dias para vencer | 35 dias |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $187,854,000.00 |
No se han enviado correos a este cliente.