| NIT | 899999083-0 |
|---|---|
| Ciudad | BOGOTA |
| Telefono 1 | 5629300 |
| Telefono 2 | 3526666 |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 5672 DAPRE Fondo Paz-Perc |
| Comprobante | F-003-00000029576-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050115 SECTOR SERVICIOS DE GOBIERNO |
| Descripcion | SECTOR SERVICIOS DE GOBIERNO |
| Fecha Factura | 26/12/2025 |
| Fecha Vencimiento | 26/01/2026 |
| Dias para vencer | -9 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $248,205,607.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $248,205,607.92 |
No se han enviado correos a este cliente.