| NIT | 900358225-2 |
|---|---|
| Ciudad | BOGOTA |
| Telefono 1 | 4660568 |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 8783 OP. PUB. - WG - Line |
| Comprobante | F-003-00000026668-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050218 OTROS |
| Descripcion | OTROS |
| Fecha Factura | 16/03/2023 |
| Fecha Vencimiento | 16/04/2023 |
| Dias para vencer | -1025 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $43,792,000.00 | $43,792,000.00 | $43,792,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
No se han enviado correos a este cliente.