| NIT | 830059566-2 |
|---|---|
| Ciudad | |
| Telefono 1 | |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 3125 UCEP-ECAR 2018 |
| Comprobante | F-002-00000022436-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050210 SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION |
| Descripcion | SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION |
| Fecha Factura | 11/12/2018 |
| Fecha Vencimiento | 11/01/2019 |
| Dias para vencer | -2581 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $1,897,045.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
No se han enviado correos a este cliente.