| NIT | 800131648-6 |
|---|---|
| Ciudad | BOGOTA |
| Telefono 1 | 3443460 |
| Telefono 2 | 3442281 |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 4227 FONTIC-Mision de Tra |
| Comprobante | F-003-00000029549-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050115 SECTOR SERVICIOS DE GOBIERNO |
| Descripcion | SECTOR SERVICIOS DE GOBIERNO |
| Fecha Factura | 15/12/2025 |
| Fecha Vencimiento | 15/01/2026 |
| Dias para vencer | -20 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $374,999,940.00 | $374,999,940.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $374,999,940.00 |
No se han enviado correos a este cliente.