| NIT | 860007336-1 |
|---|---|
| Ciudad | BOGOTA |
| Telefono 1 | 7420100 |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 4225 Colsubsidio-Mapeo de |
| Comprobante | F-003-00000029578-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050203 SECTOR COMERCIO |
| Descripcion | SECTOR COMERCIO |
| Fecha Factura | 26/12/2025 |
| Fecha Vencimiento | 26/01/2026 |
| Dias para vencer | -9 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $20,921,392.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,921,392.00 |
No se han enviado correos a este cliente.