| NIT | 899999083-0 |
|---|---|
| Ciudad | BOGOTA |
| Telefono 1 | 5629300 |
| Telefono 2 | 3526666 |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 5672 DAPRE Fondo Paz-Perc |
| Comprobante | F-003-00000029646-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050115 SECTOR SERVICIOS DE GOBIERNO |
| Descripcion | SECTOR SERVICIOS DE GOBIERNO |
| Fecha Factura | 20/02/2026 |
| Fecha Vencimiento | 20/03/2026 |
| Dias para vencer | -17 dias (vencido) |
| Saldo Total | Total Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $83,379,039.00 | $83,379,039.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $83,379,039.00 |
No se han enviado correos a este cliente.