| NIT | 800131648-6 |
|---|---|
| Ciudad | BOGOTA |
| Telefono 1 | 3443460 |
| Telefono 2 | 3442281 |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 1504 CLARO CNC-Audiencia |
| Comprobante | F-003-00000029677-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050115 SECTOR SERVICIOS DE GOBIERNO |
| Descripcion | SECTOR SERVICIOS DE GOBIERNO |
| Fecha Factura | 10/03/2026 |
| Fecha Vencimiento | 10/04/2026 |
| Dias para vencer | 4 dias |
| Saldo Total | Total Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $75,973,333.00 | $75,973,333.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $75,973,333.00 |
No se han enviado correos a este cliente.