| NIT | 900582064-2 |
|---|---|
| Ciudad | BOGOTA |
| Telefono 1 | 7477720 |
| Telefono 2 | 3112544377 |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 3844 JA&A- OPP Tamesis y |
| Comprobante | F-003-00000029491-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050211 SECTOR MINAS Y ENERGIA |
| Descripcion | SECTOR MINAS Y ENERGIA |
| Fecha Factura | 04/12/2025 |
| Fecha Vencimiento | 04/01/2026 |
| Dias para vencer | -31 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $45,332,974.77 | $45,332,974.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $45,332,974.77 |
No se han enviado correos a este cliente.