| NIT | 830501248-0 |
|---|---|
| Ciudad | CARTAGENA |
| Telefono 1 | 6056602441 |
| Telefono 2 | 6056602730 |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 1397 CNC CLARO - Audienci |
| Comprobante | F-003-00000028056-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050218 OTROS |
| Descripcion | OTROS |
| Fecha Factura | 28/05/2024 |
| Fecha Vencimiento | 28/06/2024 |
| Dias para vencer | -586 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $6,037,500.00 | $6,037,500.00 | $1,725,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
No se han enviado correos a este cliente.