| NIT | 860025971-5 |
|---|---|
| Ciudad | |
| Telefono 1 | |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 50 |
| Centro Costo | 5130 MiBanco-NPS Competit |
| Comprobante | F-003-00000029709-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050206 SECTOR FINANCIERO |
| Descripcion | SECTOR FINANCIERO |
| Fecha Factura | 10/04/2026 |
| Fecha Vencimiento | 10/05/2026 |
| Dias para vencer | -26 dias (vencido) |
| Saldo Total | Total Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $6,088,399.20 | $6,088,399.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,088,399.20 |
No se han enviado correos a este cliente.