| NIT | 901892309-5 |
|---|---|
| Ciudad | |
| Telefono 1 | |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 1457 CNC CLARO - 2025 Aud |
| Comprobante | F-003-00000029519-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050102 SECTOR CONSULTORIA/INVESTIGACION |
| Descripcion | SECTOR CONSULTORIA/INVESTIGACION |
| Fecha Factura | 05/12/2025 |
| Fecha Vencimiento | 05/01/2026 |
| Dias para vencer | -30 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17,804,904.00 |
No se han enviado correos a este cliente.