| NIT | 901076932-4 |
|---|---|
| Ciudad | |
| Telefono 1 | |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 1397 CNC CLARO - Audienci |
| Comprobante | F-003-00000028144-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050210 SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION |
| Descripcion | SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION |
| Fecha Factura | 05/07/2024 |
| Fecha Vencimiento | 05/08/2024 |
| Dias para vencer | -548 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $862,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
No se han enviado correos a este cliente.