| NIT | 830059566-2 |
|---|---|
| Ciudad | BOGOTA |
| Telefono 1 | 6373702 |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 3125 UCEP-ECAR 2018 |
| Comprobante | F-002-00000022344-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050210 SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION |
| Descripcion | SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION |
| Fecha Factura | 21/11/2018 |
| Fecha Vencimiento | 30/12/2018 |
| Dias para vencer | -2593 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $20,683,204.00 | $20,683,204.00 | $174,471.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
No se han enviado correos a este cliente.