| NIT | 444444552-0 |
|---|---|
| Ciudad | CHICAGO |
| Telefono 1 | 8007939455 |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 3853 Opportunity-Credito |
| Comprobante | F-004-00000000093-001 |
|---|---|
| Cuenta | 13051002 CLIENTES DEL EXTERIOR |
| Descripcion | CLIENTES DEL EXTERIOR |
| Fecha Factura | 25/11/2025 |
| Fecha Vencimiento | 25/12/2025 |
| Dias para vencer | -41 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $34,274,713.84 | $34,274,713.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $34,274,713.84 |
No se han enviado correos a este cliente.