| NIT | 900219120-2 |
|---|---|
| Ciudad | BARRANQUILLA |
| Telefono 1 | 3859111 |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 3880 Viva 1A-Implementaci |
| Comprobante | F-003-00000029525-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050213 SECTOR SALUD |
| Descripcion | SECTOR SALUD |
| Fecha Factura | 09/12/2025 |
| Fecha Vencimiento | 09/01/2026 |
| Dias para vencer | -26 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $274,916.00 | $274,916.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $274,916.00 |
No se han enviado correos a este cliente.