| NIT | 4444444444600-0 |
|---|---|
| Ciudad | |
| Telefono 1 | |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 0480 CNC - Proyecto Inter |
| Comprobante | F-003-00000027691-001 |
|---|---|
| Cuenta | 13051002 CLIENTES DEL EXTERIOR |
| Descripcion | CLIENTES DEL EXTERIOR |
| Fecha Factura | 28/12/2023 |
| Fecha Vencimiento | 28/01/2024 |
| Dias para vencer | -738 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $525,852,188.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
No se han enviado correos a este cliente.