| NIT | 890102572-9 |
|---|---|
| Ciudad | BARRANQUILLA |
| Telefono 1 | 3671000 |
| Telefono 2 | 418 |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 9351 UAC - Indice de Civi |
| Comprobante | F-001-00000019670-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050205 SECTOR EDUCACION |
| Descripcion | SECTOR EDUCACION |
| Fecha Factura | 31/12/2017 |
| Fecha Vencimiento | 30/12/2015 |
| Dias para vencer | -3689 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $22,340,559.64 | $22,340,559.64 | $22,340,559.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
No se han enviado correos a este cliente.