| NIT | 890102572-9 |
|---|---|
| Ciudad | |
| Telefono 1 | |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 6034 UAC - Relato Histori |
| Comprobante | F-001-00000021362-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050201 SECTOR AGROPECUARIO |
| Descripcion | SECTOR AGROPECUARIO |
| Fecha Factura | 31/12/2017 |
| Fecha Vencimiento | 10/01/2018 |
| Dias para vencer | -2947 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $52,050,600.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
No se han enviado correos a este cliente.