| NIT | 890102572-9 |
|---|---|
| Ciudad | BARRANQUILLA |
| Telefono 1 | 3671000 |
| Telefono 2 | 418 |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 6034 UAC - Relato Histori |
| Comprobante | F-001-00000021076-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050201 SECTOR AGROPECUARIO |
| Descripcion | SECTOR AGROPECUARIO |
| Fecha Factura | 31/12/2017 |
| Fecha Vencimiento | 27/08/2017 |
| Dias para vencer | -3083 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $74,358,000.00 | $74,358,000.00 | $22,307,400.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
No se han enviado correos a este cliente.