| NIT | 805009514-5 |
|---|---|
| Ciudad | CALI |
| Telefono 1 | 8843434 |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 1493 Redcolsa-Habitos Cli |
| Comprobante | F-003-00000029560-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050203 SECTOR COMERCIO |
| Descripcion | SECTOR COMERCIO |
| Fecha Factura | 16/12/2025 |
| Fecha Vencimiento | 16/01/2026 |
| Dias para vencer | -19 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $74,865,000.00 | $74,865,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $74,865,000.00 |
No se han enviado correos a este cliente.