| NIT | 830029703-7 |
|---|---|
| Ciudad | BOGOTA |
| Telefono 1 | 4269292 |
| Telefono 2 | 4269309 |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 1457 CNC CLARO - 2025 Aud |
| Comprobante | F-003-00000029587-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050210 SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION |
| Descripcion | SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION |
| Fecha Factura | 16/01/2026 |
| Fecha Vencimiento | 06/02/2026 |
| Dias para vencer | 2 dias |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $81,268,677.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $81,268,677.58 |
No se han enviado correos a este cliente.