| NIT | 890903910-2 |
|---|---|
| Ciudad | BOGOTA |
| Telefono 1 | 3147070 |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 1449 UCEP - ECAR 2024 - 2 |
| Comprobante | F-003-00000029501-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050210 SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION |
| Descripcion | SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION |
| Fecha Factura | 04/12/2025 |
| Fecha Vencimiento | 04/01/2026 |
| Dias para vencer | -31 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $48,717,912.75 | $43,041,964.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $43,041,964.49 |
No se han enviado correos a este cliente.