| NIT | 900717825-2 |
|---|---|
| Ciudad | BOGOTA D.C. |
| Telefono 1 | 6018053828 |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 1449 UCEP - ECAR 2024 - 2 |
| Comprobante | F-003-00000029476-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050110 SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION |
| Descripcion | SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION |
| Fecha Factura | 02/12/2025 |
| Fecha Vencimiento | 02/01/2026 |
| Dias para vencer | -33 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $38,650,794.30 | $38,650,794.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $38,650,794.30 |
No se han enviado correos a este cliente.