| NIT | 900141687-9 |
|---|---|
| Ciudad | |
| Telefono 1 | |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 1361 UCEP - ECAR 2023 |
| Comprobante | F-003-00000026775-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050210 SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION |
| Descripcion | SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION |
| Fecha Factura | 21/04/2023 |
| Fecha Vencimiento | 21/05/2023 |
| Dias para vencer | -990 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $34,408.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
No se han enviado correos a este cliente.