| NIT | 860354098-0 |
|---|---|
| Ciudad | BOGOTA |
| Telefono 1 | 2220001 |
| Telefono 2 | 2224188 |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 1449 UCEP - ECAR 2024 - 2 |
| Comprobante | F-003-00000029251-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050210 SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION |
| Descripcion | SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION |
| Fecha Factura | 05/09/2025 |
| Fecha Vencimiento | 05/10/2025 |
| Dias para vencer | -122 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $30,005,631.43 | $29,011,754.08 | $0.00 | $6,967,633.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
No se han enviado correos a este cliente.